相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 價格區間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,綜合 | 貨號 | 1864001 |
QX200數字PCR儀參數:
型號 | QX200 Droplet Generator + QX200 Droplet Reader +PX1 PCR Plate Sealer |
生產廠家 | Bio-Rad (美國伯樂公司) |
微滴數目 | 單個體系內生成20000個液滴 |
適用的實驗方法 | 兼容染料及TaqMan探針法 |
微滴生成時處理樣本數量 | 8個或者96個 |
檢測通道 | 2個 |
檢測目的基因數量 | 可檢測至少兩個基因 |
分析樣本通量 | 96個 |
單個微滴體積 | 0.91nl |
單個微滴直徑 | 120um |
反應體系 | 20ul |
光源 | 2個LED |
檢測器 | 2個硅光子計數器(MPCC),具有目前優秀的光子數分辨能力 |
動態范圍 | 5個數量級 |
檢測時間 | QX200數字PCR儀檢測分析96個樣本大約需要5個小時 |
產品咨詢