相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
貨號 | AMQAF1000 | 型號 | Countess II FL Automated Cell Counter |
商品名 | 自動熒光細胞計數儀 |
品牌名 | Thermofisher |
原廠型號 | Countess II FL Automated Cell Counter |
原廠貨號 | AMQAF1000 |
規格/包裝 | 每臺含必要配件,附送50塊原廠細胞計數板(塑料材質),標準配置不含光立方(用戶根據需要自行選購) |
體積 | 22.86cm*13.97cm*22.86cm |
重量 | 3.63kg |
是否自動聚焦 | 是 |
光學通道 | 3通道,明場+2個光立方插槽 |
攝像機配置 | 5百萬像素,2.5倍光學放大 |
觸摸屏 | 有,7“電容式觸摸屏 |
可否明場計數 | 是 |
熒光兼容性 | 是 |
可升級到熒光檢測 | 是,通過選配光立方即可 |
可選光立方種類及常用型 | 15種可選,常用DAP和RFP型 |
樣本處理時間 | <10秒 |
細胞濃度范圍 | 1萬-1000萬細胞/ml |
活細胞計數直徑范圍 | 4-60μm(微粒)和7-60μm(細胞) |
所需樣本體積 | 10μl |
固件 | countess 全自動細胞計數平臺軟件 |
USB驅動 | 4gb |
是否可用一次性玻片 | 是,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料,25mm*75mm*1.7mm,10μl |
可重復使用玻片 | 可選配,玻璃材料,玻片:32mm*76mm*3.9mm,蓋玻片:20mm*26mm*0.5mm,腔體體積:10μl |
細胞計數面積 | 2.15mm*1.62mm(3.48mm2) |
產品咨詢